Artikel / Bezeichnung | Korngröße | Erreichbare Oberflächenrauheit in µ | Anwendungsgebiete |
|---|---|---|---|
SM 2000 A | 15 - 25 µ | 0,2 - 0,6 | Erste Stufe zur Feinst-bearbeitung von Ober-flächen unter Ra 0,6 µ |
SM 2001 A | 20 - 40 µ | 1,0 | Vorbereitung zum Polieren, Entfernung der Marten-sitschicht von erodierten Teilen |
SM 2002 A | 50 - 70 µ | 1,0 - 1,5 | Erste Stufe zum Zwei- oder Mehrstufenstrahlverfahren |
SM 2002 G | 150 - 250 µ | 1,6 | Oberflächenverdichtung, Seidenglanz bei Duroplast-, V2A- und Aluwerkzeugen |
SM 2005 K | 0,7 - 0,8 mm | 0,5 | Säubern von Schnecken, Zylindern und Werkzeugen bei Spritzguß und Extruder-maschinen |
SM 2240 A | 0,4 - 1,2 mm | 25 | Entlacken, Entrosten, Haftgrundvorbereitung für Lackier- und Beschichtungs-arbeiten |
SM 2490 A | 0,4 - 0,1 mm | 12 | Entzundern, Entrosten, Mattieren, Haftgrundvor-bereitungen für Lackier-arbeiten |
SM 2552 G | 30 µ | 0,8 | Oberflächenfinish auf medizinischen Instrumenten aus V2A und V4A |
SM 2552 GT | 30 µ | 0,8 | Antihaftverdichtung im Zwei- oder Mehrstufenstrahl-verfahren |
SM 2915 A | 90 µ | 6,3 | Haftgrundvorbereitung für galvanische Überzüge |
Beides sind Begriffe die immer im Zusammenhang mit einer Erodierbohrmaschine fallen. Der Bohrteufel...