Spare Parts
– Guaranteed to find the right spare part & wear part
Our E+V parts are high-quality spare and wear parts specifically for EDM spark erosion machines from leading brands such as Fanuc, Makino, Mitsubishi, and Sodick. By E+V parts, we mean components that wear out regularly or need to be replaced during daily EDM operation in order to ensure consistently high precision and machine availability – from felt inserts, deflection rollers, and insulating plates to diamond guides and current sensors. Our range offers durable, precisely fitting parts in OEM quality that are optimally tailored to the requirements of modern spark erosion and thus reliably support your production processes.
Find the right spare part
FANUC
| OEM-Nr. Fanuc | Description | HGH Item No. |
|---|---|---|
| A290-8004-X410 | Felt insert Fanuc | 2456204 |
| A290-8004-X713 | Wire sub Pulley ceramic lower Ø 49 x 6,5 x 6 Fanuc | 2456303 |
| A290-8005-X722 | Isolation plate lower Fanuc | 2456003 |
| A290-8006-X707 | Wire sub Pulley ceramic lower Ø 64 x 6,5 x 6 Fanuc | 2456228 |
| A290-8008-X107 | Power feed upper & lower 8 x 4 x 10 Fanuc | 2306330 |
| A290-8011-V352 | Break shoe upper Fanuc | 2456392 |
| A290-8011-X753 | Diamond guide upper & lower Ø 0,205 mm Fanuc | 2406120 |
| A290-8011-X754 | Diamond guide upper & lower Ø 0,255 mm Fanuc | 2406121 |
| A290-8011-X755 | Diamond guide upper & lower Ø 0,305 mm Fanuc | 2406122 |
| A290-8011-X833 | Diamond guide upper & lower Ø 0,205 mm Fanuc | 2406128 |
| A290-8011-X834 | Diamond guide upper & lower Ø 0,255 mm Fanuc | 2406131 |
| A290-8011-X835 | Diamond guide upper & lower Ø 0,305 mm Fanuc | 2406129 |
| A290-8018-X443 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm AWF Fanuc | 2406103 |
| A290-8018-X444 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406108 |
| A290-8018-X445 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm AWF Fanuc | 2406105 |
| A290-8018-X463 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm AWF Fanuc | 2406104 |
| A290-8018-X464 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406109 |
| A290-8018-X465 | Diamond guide upper Ø 0,305 mm AWF Fanuc | 2406106 |
| A290-8021-X602 | Isolation plate upper 51 x 33 x 29 Fanuc | 2406220 |
| A290-8021-X709 | Isolation plate lower Fanuc | 2456001 |
| A290-8021-X765 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm Fanuc | 2406100 |
| A290-8021-X766 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm Fanuc | 2406101 |
| A290-8021-X767 | Diamond guide upper Ø 0,305 mm Fanuc | 2406102 |
| A290-8021-X775 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm Fanuc | 2406110 |
| A290-8021-X776 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm Fanuc | 2406111 |
| A290-8021-X777 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm Fanuc | 2406112 |
| A290-8021-Y725 | Die Guide Support Matra/Fanuc | 2406011 |
| A290-8021-Y745 | Water nozzle upper & lower Ø 4,0 mm Fanuc 3 holes | 2467041 |
| A290-8021-Y745 | Water nozzle upper & lower Ø 5,5 mm Fanuc | 2467014 |
| A290-8021-Y755 | Water nozzle upper & lower Ø 4,0 mm Fanuc 1 hole | 2467043 |
| A290-8032-X735 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm AWF Fanuc | 2406160 |
| A290-8032-X736 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406162 |
| A290-8032-X737 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm AWF Fanuc | 2406164 |
| A290-8032-X765 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm Fanuc | 2406318 |
| A290-8032-X766 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm Fanuc | 2406319 |
| A290-8032-X767 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm Fanuc | 2406320 |
| A290-8032-Y611 | Water nozzle upper Ø 5,5 mm AWF Fanuc | 2467005 |
| A290-8032-Z882 | Power feed upper & lower 16 x 6,3 x 6 AWF Fanuc | 2306332 |
| A290-8037-X645 | Guide upper Ø 0,4 mm Fanuc | 2456103 |
| A290-8037-X692 | Isolation plate upper 51 x 31 x 30 Fanuc | 2406221 |
| A290-8037-X805 | Pinch Pulley Fanuc | 2467070 |
| A290-8037-X879 | Water nozzle lower Ø 5,5 mm AWF Fanuc | 2467003 |
| A290-8039-V352 | Break shoe upper Ø 100 x 22 mm Fanuc | 2406048 |
| A290-8048-X771 | Water nozzle upper Ø 7,0 mm Fanuc | 2467007 |
| A290-8048-X772 | Water nozzle lower Ø 7,0 mm Fanuc | 2467008 |
| A290-8048-Y771 | Water nozzle Fanuc | 2467026 |
| A290-8048-Y772 | Water nozzle Fanuc | 2467027 |
| A290-8092-X702 | Diamond guide upper Ø 0,105 mm AWF Fanuc | 2406210 |
| A290-8092-X704 | Diamond guide upper Ø 0,155 mm AWF Fanuc | 2406213 |
| A290-8092-X705 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm AWF Fanuc | 2406216 |
| A290-8092-X706 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406219 |
| A290-8092-X707 | Diamond guide upper Ø 0,305 mm AWF Fanuc | 2406222 |
| A290-8101-X312 | Isolation plate lower Ø 72 x 15 Fanuc | 2467964 |
| A290-8101-X371 | Break shoe upper Ø 140 x 22 mm Fanuc | 2456311 |
| A290-8101-X394 | Feed Guide Plastic 13 x 20 x 19 mm Fanuc | 2456214 |
| A290-8101-X394 | Feed Guide Ceramic 13 x 20 x 19 mm Fanuc | 2456224 |
| A290-8101-X509 | Isolation plate upper 40 x 40 x 34 Fanuc | 2406223 |
| A290-8101-X730 | Diamond guide upper Ø 0,105 mm Fanuc | 2467205 |
| A290-8101-X733 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm Fanuc | 2406176 |
| A290-8101-X734 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm Fanuc | 2406179 |
| A290-8101-X735 | Diamond guide upper Ø 0,305 mm Fanuc | 2406182 |
| A290-8101-X740 | Diamond guide lower Ø 0,105 mm Fanuc | 2467204 |
| A290-8101-X743 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm Fanuc | 2406196 |
| A290-8101-X744 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm Fanuc | 2406199 |
| A290-8101-X745 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm Fanuc | 2406202 |
| A290-8101-X750 | Power feed upper & lower 2,8 x 7,7 x 23 Fanuc | 2306331 |
| A290-8101-X755 | Water nozzlen support holder lower Fanuc | 2467011 |
| A290-8101-X756 | Water nozzle lower Ø 6,5 mm Fanuc | 2467009 |
| A290-8101-X761 | Guide Base lower 75 x 56 x 66 Fanuc | 2467076 |
| A290-8101-X765 | Pulley lower Ceramic Ø 38 x 22 x 12 mm Fanuc | 2456308 |
| A290-8101-X774 | Water nozzle lower Ø 4,0 mm Fanuc | 2467104 |
| A290-8101-Z382 | Pinch Pulley Ceramic 40 x 20 x 18 mm Fanuc | 2306175 |
| A290-8101-Z383 | Feed Pulley Ceramic Ø 40 x 20 x 19 mm Fanuc | 2406045 |
| A290-8102-X393 | Feed Wire Guide Plastic 57 x 20 x 20 mm Fanuc | 2456324 |
| A290-8102-X620 | Guide upper Ø 0,5 mm AWF Fanuc | 2456104 |
| A290-8102-X622 | Pipe head Fanuc | 2467036 |
| A290-8102-X656 | Rubber chuck Fanuc | 2406500 |
| A290-8102-X657 | Cutting electrode Fanuc | 2406993 |
| A290-8102-X723 | Nozzle Base upper Ø58 x 19T AWF Fanuc | 2467030 |
| A290-8102-X727 | Platte Fanuc | 2306166 |
| A290-8102-X728 | Spring Fanuc | 2306146 |
| A290-8102-X751 | Water nozzle upper Ø 6,5 mm AWF Fanuc | 2467012 |
| A290-8102-X752 | Water nozzle upper Ø 12,0 mm AWF Fanuc | 2467017 |
| A290-8102-X763 | Block Fanuc | 2306159 |
| A290-8102-X764 | Jet Nozzle Ø 11 mm/6 x Ø 2.0 x 13H mm Fanuc | 2306158 |
| A290-8102-X771 | Water nozzle lower Ø 6,5 mm AWF Fanuc | 2467013 |
| A290-8102-X772 | Water nozzle lower Ø 12,0 mm AWF Fanuc | 2467018 |
| A290-8102-X774 | Water nozzle lower Ø 4,0 mm AWF Fanuc | 2467016 |
| A290-8102-X775 | Water nozzle upper Ø 4,0 mm AWF Fanuc | 2467015 |
| A290-8102-Y722 | Guide Base Alpha IA Fanuc | 2456124 |
| A290-8102-Y755 | Jet Nozzle Ceramic upper Ø 0,8 mm AWF Fanuc | 2456325 |
| A290-8102-Y756 | Jet Nozzle Ceramic upper Ø 1,5 mm AWF Fanuc | 2456312 |
| A290-8102-Y757 | Jet Nozzle Ceramic upper Ø 0,5 mm AWF Fanuc | 2456305 |
| A290-8102-Y761 | Jet nozzle Ø 1,0 mm | 2456330 |
| A290-8103-X705 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm manual Fanuc | 2406181 |
| A290-8103-X707 | Diamond guide upper Ø 0,305 für 45° Konik Fanuc | 2406183 |
| A290-8103-X762 | Guide Base lower 40 x 40 x 25 Fanuc | 2467074 |
| A290-8103-X774 | Water nozzle lower Ø 2,0 mm Fanuc | 2467044 |
| A290-8104-X612 | Block Fanuc | 2307400 |
| A290-8104-X620 | Guide upper Ø 0,3 mm AWF Fanuc | 2456102 |
| A290-8104-X705 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm AWF Fanuc | 2406185 |
| A290-8104-X706 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406184 |
| A290-8104-X707 | Diamond guide upper Ø 0,305 mm AWF Fanuc | 2406186 |
| A290-8104-X774 | Water nozzle lower Ø 2,0 mm AWF Fanuc | 2467022 |
| A290-8104-X775 | Water nozzle upper Ø 2,0 mm AWF Fanuc | 2467023 |
| A290-8104-Y706 | Diamond guide finish cut upper 0,252 mm Fanuc | 2406295 |
| A290-8109-X776 | Water nozzle upper Ø 6,5 mm Fanuc | 2467039 |
| A290-8110(8092)-X715 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm AWF Fanuc | 2406276 |
| A290-8110(8092)-X716 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406279 |
| A290-8110(8092)-X717 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm AWF Fanuc | 2406282 |
| A290-8110(8102)-Y726 | Guide upper Ø 1,0 mm AWF Fanuc | 2456106 |
| A290-8110-V384#STD | Pinch Pulley Ceramic Ø 40 x 28 x 30 mm Fanuc | 2456306 |
| A290-8110-V607#STD | Chuck MHZ J2 Fanuc | 2306342 |
| A290-8110-X317 | Bushing Fanuc | 2456123 |
| A290-8110-X382 | Pinch Pulley Ceramic Ø 40 x 28 x 30 mm Fanuc | 2456310 |
| A290-8110-X383 | Feed Pulley Ceramic Ø 40 x 12 x 30 mm Fanuc | 2456307 |
| A290-8110-X750 | Power feed upper & lower 4 x 12 x 23 Fanuc | 2306333 |
| A290-8110-X750 | Power feed upper & lower 4 x 12 x 30 Fanuc | 2306333L |
| A290-8110-X751 | Screw upper Fanuc | 2467985 |
| A290-8110-X752 | Screw lower Fanuc | 2467984 |
| A290-8110-X762 | Guide Base lower Ø 46 x 40 x 24.5 mm Fanuc | 2406036 |
| A290-8110-X770 | Guide block A lower 69 x 51 x 20 Fanuc | 2406503 |
| A290-8110-Y716 | Diamond guide finish cut lower Ø 0,252mm Fanuc | 2406296 |
| A290-8110-Y723 | Nozzle Base upper Fanuc | 2406964 |
| A290-8110-Y761 | Guide Base lower Fanuc | 2406026 |
| A290-8110-Y762 | Guide Base lower 46 x 40 x 23 mm Edelstahl Fanuc | 2467941 |
| A290-8110-Y767 | Base cover Fanuc lower | 2467940 |
| A290-8110-Y774 | Guide lower Ø 1,0 AWF Fanuc | 2456107 |
| A290-8110-Z715 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm AWF Fanuc | 2406206 |
| A290-8110-Z716 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406204 |
| A290-8110-Z717 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm AWF Fanuc | 2406207 |
| A290-8111/09/01-X774 | Water nozzle upper Ø 4,0 mm Fanuc | 2467103 |
| A290-8111-X371 | Break shoe upper Ø 140 x 22 mm Fanuc | 2456390 |
| A290-8112-X382 | Pinch Pulley Ceramic Ø 80 x 22 mm Fanuc | 2456314 |
| A290-8112-X383 | Feed Pulley Ceramic Ø 80 x 22 mm Fanuc | 2456338 |
| A290-8112-X394 | Feed ceramic Guide Fanuc | 2406132 |
| A290-8112-X656 | Rubberchuck Fanuc | 2467970 |
| A290-8112-Z706 | Guide AWF Ø 0,25 mm 45° upper Fanuc | 2306322 |
| A290-8112-Z716 | Guide AWF Ø 0,25 mm 45° lower Fanuc | 2306323 |
| A290-8119-X382 | Pinch Pulley Fanuc | 2467947 |
| A290-8119-X383 | Drive Pulley Fanuc | 2467948 |
| A290-8119-X766 | Reverse Pulley ceramic Fanuc | 2456348 |
| A290-8119-X776 | Cover plate Fanuc | 2406015 |
| A290-8119-Y706 | Diamond guide finish cut lower 0,252 mm Fanuc | 2406291 |
| A290-8119-Y716 | DiamantdoppelGuide lower Ø 0,255 mm AWF Fanuc | 2406208 |
| A290-8119-Z780 | Power feed Fanuc | 2307705 |
| A290-8119-Z786 | Water nozzle lower Ø 4,0 mm AWF Fanuc | 2467038 |
| A290-8119-Z787 | Water nozzle lower Ø 6,5 mm Fanuc | 2467037 |
| A290-8119-Z788 | Water nozzle lower 12,0 mm Fanuc | 2467040 |
| A290-8119-Z791 | Water nozzle lower Ø 2,0 mm Fanuc | 24069101 |
| A60L-0001-0046#2.0 | Fuse Fanuc | 2306147 |
| A97L-0001-0664/15S1P | Power feed lower Ø25,4 x 9,5 mm Fanuc | 2306321 |
| A97L-0001-0670#1260Z | Bearing Fanuc | 2456200 |
| A97L-0001-0670#1450Z | Bearing Fanuc | 2456201 |
| A97L-0001-0670#DRF22 | Bearing lower Ø 25/22 x 8 x 7 mm Fanuc | 2456202 |
| A97L-0126-0001/15S1P | Power feed upper & lower 16 x 6 x 6,3 Fanuc | 2306310 |
| A97L-0201-0369/6001 | Bearing lower Ø 28 x 8 x 12 mm Fanuc | 2450211 |
| A97L-0201-0369-6203 | Bearing lower Ø 40 x 17 x 12 mm Fanuc | 2456401 |
| A97L-0201-0490#136 | Jet nozzle Fanuc | 2407003 |
| A97L-0201-0910#6003 | Bearing 35x17x10 mm closed Fanuc | 2456215 |
| A97L-0201-0911#6807 | Bearing Fanuc | 2456220 |
| A98L-0001-0465#2 | Grease Fanuc | 2456997 |
| A98L-0001-0972 | V-packing for 0C Fanuc | 2306191 |
| A98L-0001-0973 | V-Packing Fanuc | 2467991 |
| A98L-0001-0992#F | Key cover sheet manual Alpha Fanuc | 2306172 |
| JB-R1A-P6 | O-Ring Fanuc | 2456244 |
MAKINO
| OEM-Nr. Makino | Description | HGH Item No. |
|---|---|---|
| 3EC81A415 | Wire guide Saphir upper & lower 0,20/0,25 mm | 2405025 |
| 3EC81A415 | Wire guide PKD upper & lower Ø 0,25 mm | 2405026 |
| 3EC81A777 | Pressure plate PCD Saphir 10 x 9 x 5 Makino | 2405100 |
| 6EC220B703 | Wire holder Makino | 2459012 |
| 6EC130A701 | Distance plate Makino | 2470016 |
| 1EC80A715 | Power feed upper & lower 9,4 x 9,4 x 3,2T | 2306010 |
| Z248W0100100 | Power feed contact upper & lower 4 x 10 x 19 mm | 2306021 |
| Z248W0200100 | Power feed contact upper & lower 4 x 10 x 19 mm | 2306022 |
| Z248W0200200 | Power feed contact upper & lower 4 x 8 x 19 mm | 2306023 |
| Z248W0200300 | Power feed contact upper & lower 4 x 8 x 19 mm | 2306024 |
| Z248W0200400 | Power feed contact upper & lower 16 x 8,2 x 22 mm | 2306025 |
| 15EC100F411 | V.groove urethane Pulley Makino | 2306040 |
| 23EC085A212 | Wire guide upper Ø 0,255 mm Makino | 2405012 |
| 20EC090A207 | Wire guide lower Ø 0,255 mm Makino | 2405013 |
| 6EC220B714 | Felt insert upper 16 x 3 x 2T Makino | 2459002 |
| 6EC220B716 | Felt insert upper 17 x 4 x 2T Makino | 2459003 |
| 6EC100A761 | Felt insert 15x6x2T Makino | 2459004 |
| 18EC130B401 | Nozzle guard Makino | 2459007 |
| 18EC80A717 | Nozzle upper | 2459010 |
| 18EC130B706 | Nozzle lower | 2459011 |
| 18EC80A719 | Water nozzle Makino | 2459017 |
| 18EC130B705 | Water nozzle Makino | 2459019 |
| 4EC80A708 | Water nozzle Type 0 upper & lower Ø 8 mm | 2470010 |
| 6EC100A747 | Urethane Pulley upper 33,5 x 11,5 mm | 2470015 |
| 15EC80C401 | Laminar Water nozzle upper & lower Ø 5 mm | 2470019 |
| 6EC80A419 | Rock Nut upper & lower Makino | 2470021 |
| 6EC100B404 | V-groove urethane Pulley Makino | 2470023 |
| 6EC80B406 | Wire guide upper & lower Ø 0,10 mm | 2405022 |
| 6EC80B403 | Diamond guide upper & lower Ø 0.20 mm | 2405220 |
| 4EC130A701 | Water nozzle Type 8 upper & lower Ø 8 mm | 2470009 |
| 6EC130A402 | Water nozzle support holder Type 8 12L upper & lower | 2470012 |
| 6EC80B405 | Diamond pressure plate upper & lower | 2470997 |
| 6EC80B404 | Diamond guide upper & lower Ø 0.25 mm | 2470998 |
| 18EC100A701 | Pinch Pulley Makino | 2306027 |
| 20EC090A403 | Block Pusher Makino | 2405008 |
| 20EC090A401 | Energizing Block Makino | 2405114 |
| 20EC080A702 | Insulation sleeve Makino | 2459018 |
| 18EC130A701 | Water nozzle Makino | 2470008 |
| 6EC80A418 | Water nozzle support holder Type 0 4L upper & lower | 2470011 |
| 15EC80C401=1 | Laminar Water nozzle upper & lower Ø 7 mm | 2470025 |
| 18EC130A401 | Nozzle guard Makino | 2470031 |
| 2EC220B733 | Dust Mesh Makino | 2405165 |
MITSUBISHI
| OEM-Nr. Mitsubishi | Description | HGH Item No. |
|---|---|---|
| P840K000P05 | Bearing Ø 7 mm Mitsubishi | 2410822 |
| P840K000P74 | Bearing Mitsubishi | 2450016 |
| S649N899P14 | Schwimmerschalter Mitsubishi | 2450503 |
| S684D816P08 | Gas damper or tank door Mitsubishi | 2410704 |
| S684D823P14 | Jet Nozzle Ceramic upper Ø 1,0 mm Mitsubishi | 2410844 |
| S684D844P68A | Wire alignment unit Mitsubishi | 2450067 |
| S684D894P09A | Cutter unit Mitsubishi | 2450303 |
| S684D898P61 | Jet Nozzle upper Ceramic Ø 1,5 mm Mitsubishi | 2410821 |
| S811N724P02 | Bearing one way upper 12 mm Mitsubishi | 2465157 |
| S859N219P39 | Bearing Mitsubishi | 2450207 |
| S859N319P10 | Bearing Mitsubishi | 2410997 |
| S859N319P31 | Bearing Ø 8 x 19 x 6 mm Mitsubishi | 2450201 |
| S859N319P33 | Bearing Ø 7 mm Mitsubishi | 2450200 |
| S913N313P11 | Wave washer Mitsubishi | 2450063 |
| S922N040P07 | Retaining ring Mitsubishi | 2410849 |
| S932N047P03 | Oil Seal Mitsubishi | 2450256 |
| S932N420P14 | O-Ring Mitsubishi | 2465153 |
| S932N420P20 | O-Ring 20,0 x 2,0 mm Mitsubishi | 2410601 |
| X052B040G64 | Diamond guide upper & lower Ø 0,205 mm Mitsubishi | 2410216 |
| X052B040G65 | Diamond guide upper & lower Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2410217 |
| X052B040G66 | Diamond guide upper & lower Ø 0,305 mm Mitsubishi | 2410218 |
| X052B054G53 | Diamond guide upper & lower Ø 0,205 mm Mitsubishi | 2410015 |
| X052B054G54 | Diamond guide upper & lower Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2410020 |
| X052B054G55 | Diamond guide upper & lower Ø 0,305 mm Mitsubishi | 2410030 |
| X052B092G54 | Diamond guide lower Ø 0,21 mm Mitsubishi | 2410185 |
| X052B092G55 | Diamond guide lower Ø 0,26 mm Mitsubishi | 2410195 |
| X052B092G56 | Diamond guide lower Ø 0,31 mm Mitsubishi | 2410197 |
| X052B102G52 | Diamond guide upper Ø 0,155 mm Mitsubishi | 2410371 |
| X052B102G53 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm Mitsubishi | 2410365 |
| X052B102G54 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2410370 |
| X052B102G55 | Diamond guide upper Ø 0,305 mm Mitsubishi | 2410375 |
| X052B123G52 | Diamond guide upper Ø 0,155 mm Mitsubsihi | 2465124 |
| X052B123G55/B123G55 | Diamond guide upper Ø 0,305 mm Mitsubishi | 2410510 |
| X052B166G51 | Isolation plate lower Mitsubishi | 2450101 |
| X052B176G52 | Diamond guide ceramic lower 0,155 mm Mitsubsihi | 2465123 |
| X052B240G52/B123G53 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm Mitsubishi | 2410500 |
| X052B240G53/B123G54 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2410505 |
| X052B243G63 | Diamond guide lower Ø 0,105 mm Mitsubishi | 2410540 |
| X052B243G64 | Diamond guide lower Ø 0,155 mm Mitsubishi | 2410545 |
| X052B243G65/B387G55 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2410550 |
| X052B387G51 | Diamond guide lower Ø 0,210 mm Mitsubishi | 2410191 |
| X052B387G52 | Diamond guide lower Ø 0,26 mm Mistubishi | 2410570 |
| X052B387G54 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm Mitsubishi | 2410558 |
| X052B507G54 | Diamond guide lower Ø 0,205 mm Mitsubishi | 2306845 |
| X052B507G55 | Diamond guide lower Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2306850 |
| X052B507G56 | Diamond guide lower Ø 0,305 mm Mitsubishi | 2306846 |
| X053C012G54 | Diamond guide upper & lower Ø 0,21 mm Mitsubishi | 2410240 |
| X053C012G56 | Diamond guide upper & lower Ø 0,26 mm Mitsubishi | 2410245 |
| X053C012G57 | Diamond guide upper & lower Ø 0,31 mm Mitsubishi | 2410250 |
| X053C082G51 | Diamond guide upper & lower Ø 0,205 mm Mitsubishi | 2410202 |
| X053C082G56 | Diamond guide upper & lower Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2410206 |
| X053C082G65 | Diamond guide upper & lower Ø 0,305 mm Mitsubishi | 2410203 |
| X053C104G54 | Diamond guide lower Ø 0,21 mm Mitsubishi | 2410260 |
| X053C104G55 | Diamond guide lower Ø 0,26 mm Mitsubishi | 2410265 |
| X053C104G56 | Diamond guide lower Ø 0,31 mm Mitsubishi | 2410270 |
| X053C136G52 | Eccentric guide upper Ø 0,4 mm Mitsubishi | 2411009 |
| X053C136G54 | Eccentric guide upper Ø 0,6 mm Mitsubishi | 2410993 |
| X053C137G64 | Diamond guide upper Ø 0,21 mm Mitsubishi | 2410236 |
| X053C137G65 | Diamond guide upper Ø 0,26 mm Mitsubishi | 2410237 |
| X053C137G66 | Diamond guide upper Ø 0,31 mm Mitsubishi | 2410238 |
| X053C153G55 | Diamond guide upper Ø 0,4 mm Mitsubishi | 2410501 |
| X053C162H01 | Isolation plate upper Taper Cut Mitsubishi | 2450104 |
| X053C188G54 | Diamond guide lower Ø 0,21 mm Mitsubishi | 2410221 |
| X053C188G55 | Diamond guide lower Ø 0,26 mm Mitsubishi | 2410227 |
| X053C188G56 | Diamond guide lower Ø 0,31 mm Mitsubishi | 2410231 |
| X053C241G52 | Set screw upper & lower Ø 0,4 mm Mitsubishi | 2450040 |
| X053C245H02 | Die Holder Diamond guide upper & lower Mitsubishi | 2450025 |
| X053C299G51 | Diamond guide Center Mitsubishi | 2450010 |
| X053C314H01 | Isolation plate lower Mitsubishi | 2450100 |
| X053C443H01 | Isolation plate lower Mitsubishi | 2450102 |
| X053C491H01 | Water nozzle lower Plastic Ø 4,0 mm Mitsubishi | 2465110 |
| X053C491H02 | Water nozzle lower Plastic Ø 6,0 mm Mitsubishi | 2465114 |
| X053C491H03 | Water nozzle lower Plastic Ø 8,0 mm Mitsubishi | 2465115 |
| X053C508G51 | Guide upper Ø 0,35 mm Typ B Mitsubishi | 2450042 |
| X053C522G51 | Pinch Pulley upper Mitsubishi | 2410807 |
| X053C522G52 | Feed Pulley upper Mitsubishi | 2410808 |
| X053C524G51 | Set screw upper Ø 0,4 mm Mitsubishi | 2450015 |
| X053C557G51 | Die Guide upper Ø 0,5 mm Typ A Mitsubishi | 2306803 |
| X053C621H01 | Water nozzle lower Ceramic Ø 4,0 mm Mitsubishi | 2465105 |
| X053C621H01 | Water nozzle lower Plastic Ø 4,0 mm Mitsubishi | 2465005 |
| X053C621H02 | Water nozzle lower Ceramic Ø 6,0 mm Mitsubishi | 2465106 |
| X053C621H03 | Water nozzle lower Ceramic Ø 8,0 mm Mitsubishi | 2465107 |
| X053C621H03 | Water nozzle lower Plastic Ø 8,0 mm Mitsubishi | 2465007 |
| X053C628G51 | Set screw lower Ø 0,4 mm Mitsubishi | 2450039 |
| X053C778G51 | Capstan Pulley Ceramic 32 x 57 mm Mitsubishi | 2410804 |
| X053C779G51 | Pinch Pulley Ceramic 32 x 57 mm Mitsubishi | 2410803 |
| X053C834G51 | Diamond guide upper Ø 0,105 mm mit AWF Mitsubishi | 2410520 |
| X053C834G52 | Diamond guide upper Ø 0,155 mm mit AWF Mitsubishi | 2410522 |
| X053C834G53 | Diamond guide upper Ø 0,205 mm mit AWF Mitsubishi | 2410526 |
| X053C834G54/X056C833 | Diamond guide upper Ø 0,255 mm Mitsubishi | 2410529 |
| X053C884G52 | Die Guide lower Ø 0,4 mm Typ D Mitsubishi | 2450602 |
| X053C884G55 | Die Guide lower Ø 0,8 mm Typ D Mitsubishi | 2410989 |
| X053C920G51A/X053C82 | Aspirator lower Mitsubishi | 2450152 |
| X053C920G82 | Sensor with Head Mitsubishi | 2456144 |
| X054D027H02 | Ceramic tube Mitsubishi | 2450046 |
| X054D125H03/H05 | Power feed upper & lower 7 x 22 mm Mitsubishi | 2306825 |
| X054D129H04 | Power feed lower 7 x 22 mm Mitsubishi | 2306805 |
| X054D162G54 | Set screw upper Ø 0,4 mm Mitsubishi | 2450020 |
| X054D171G54 | Die Guide A upper Ø 0,4 mm Mitsubishi | 2450044 |
| X054D185G51 | Isolation plate lower Mitsubishi | 2450112 |
| X054D186H03 | Power feed upper & lower 10 x 6 x 8 mm Mitsubishi | 2306821 |
| X054D190H03 | Guide upper L=50 mm Mitsubishi | 2465165 |
| X054D199H01 | Power feed upper 2,9 x 16 mm Mitsubishi | 2306827 |
| X054D209H11 | Water nozzle lower Ceramic Ø 4,0 mm Mitsubishi | 2465211 |
| X054D209H11 | Water nozzle lower Plastic Ø 4,0 mm Mitsubishi | 2465111 |
| X054D209H12 | Water nozzle lower Ceramic Ø 6,0 mm Mitsubishi | 2465019 |
| X054D209H13 | Water nozzle lower Ceramic Ø 8,0 mm Mitsubishi | 2465113 |
| X054D216H01 | Power feed upper 2,9 x 16 mm Mitsubishi | 2306828 |
| X054D256G51 | Capstan Pulley Ceramic lower 18 x 57 mm Mitsubishi | 2410847 |
| X054D257G51 | Pinch Pulley Ceramic lower 18 x 57 mm Mitsubishi | 2410845 |
| X054D345H01 | Power feed upper 2,5 x 3 x 27,5 mm Mitsubishi | 2306800 |
| X054D345H02 TIN coat | Power feed upper 2,5 x 3 x 27,5 mm Mitsubishi | 2306802 |
| X054D412G53 | Capstan Pulley Ceramic upper 25 x 57 mm Mitsubishi | 2410801 |
| X054D413G51 | Pinch Pulley Ceramic upper 25 x 57 mm Mitsubishi | 2410802 |
| X054D826H06 | Jet Nozzle Ceramic upper Ø 0,5 mm Mitsubishi | 2410820 |
| X054D826H08 | Jet Nozzle Ceramic upper Ø 1,0 mm Mitsubishi | 2465132 |
| X054D881H03 | Water nozzle lower Plastic Ø 4,0 mm Mitsubishi | 2465008 |
| X054D881H03/H07 | Water nozzle lower Ceramic Ø 4,0 mm Mitsubishi | 2465108 |
| X054D881H04 | Water nozzle lower Ceramic Ø 8,0 mm Mitsubishi | 2465109 |
| X054D881H04 | Water nozzle lower Plastic Ø 8,0 mm Mitsubishi | 2465009 |
