
0311001-UT
Made by OSHITARI
Ø 340 x 46 x 300 mm
1 – 2 µm
14,5 m²
Technical data
| Dimensions | Ø 340 x 46 x 300 mm |
| Filtration rating | 1 – 2 µm |
| Filter surface | 14,5 m² |
| Flow direction | from outside to inside |
| Differential pressure | max. 2,5 bar |
| Model | Made in Japan | powder coated, corrosion resistant |
| Weight | 3,5 kg |
| Packaging unit | 2 pieces |
Manufacturer
- Fanuc
- Hitachi
- Sodick
Machine type
- Model: O, P, Q, R, S, T, V
- Mate: W0, W1, W2, W3
- α-0B, α-1B, α-0C, α-1C