Erodierdraht
– für präzise und zuverlässige Bearbeitung
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an hochwertigem Erodierdraht für präzise und wirtschaftliche Anwendungen im Drahterodieren. Ob Blank-/ Messingdraht, verzinkter Erodierdraht oder beschichteter Erodierdraht – wir führen für jede Anwendung die passende Lösung. Erhältlich in verschiedenen Zugfestigkeiten und Durchmessern ermöglicht unser Sortiment optimale Schnittleistungen, hohe Prozesssicherheit und optimale Oberflächenergebnisse.
Erodierdraht entdecken
Blankdraht/ Messingdraht
betterbrass ONE – Die Revolution für blanke Messingdrähte
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K160 | 8 | 2 | 500 / 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K200 | 16 | 1 | 500 / 900 | 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 500 / 900 | 0,25 |
| K355 | 45 | 1 | 500 / 900 | 0,25 / 0,30 |
| P5 | 5 | 4 | 500 / 900 | 0,20 / 0,25 |
| P10 | 10 | 2 | 500 / 900 | 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 500 / 900 | 0,25 / 0,30 |
megacut® pro TWO – Der neue Messingdraht zweiter Generation für japanische Maschinen
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K160 | 8 | 2 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K200 | 16 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 900 | 0,25 |
| K355 | 45 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
| P5 | 5 | 4 | 900 | 0,20 / 0,25 |
| P10 | 10 | 2 | 900 | 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
BOLINE BRASS – MS-Erodierdraht, made by bedra
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K160 | 8 | 2 | 500 / 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K200 | 16 | 1 | 500 / 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 900 | 0,25 |
| K355 | 45 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
| P5 | 5 | 4 | 900 | 0,25 |
| P10 | 10 | 2 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
Beschichteter Erodierdraht
gapstar® ONE – Neue Generation der Hochleistungsdrähte mit patentierter bedra TRIMPAC Technologie
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B8 | 8 | 2 | 400 / 500 / 900 | 0,20 (nur 1000) / 0,25 / 0,30 (nur 1000) |
| B16 | 16 | 1 | 400 / 500 / 900 | 0,20 (nur 1000) / 0,25 / 0,30 (nur 1000) |
| K250 | 25 | 1 | 400 / 500 / 900 | 0,25 / 0,30 (nur 1000) |
| K355 | 45 | 1 | 400 / 500 / 900 | 0,25 / 0,30 (nur 1000) |
| P5 | 5 | 4 | 400 / 500 / 900 | 0,20 (nur 1000) / 0,25 / 0,30 (nur 1000) |
| P10 | 10 | 2 | 400 / 500 / 900 | 0,20 (nur 1000) / 0,25 / 0,30 (nur 1000) |
| P15 | 20 | 1 | 400 / 500 / 900 | 0,20 (nur 1000) / 0,25 / 0,30 (nur 1000) |
boline H – Gamma-Phasen-Draht, made by bedra
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K160 | 8 | 2 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K200 | 16 | 1 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
| P10 | 10 | 2 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
boline S – Gamma-Phasen-Draht, made by bedra
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K160 | 8 | 2 | 500 | 0,25 |
| K200 | 16 | 1 | 500 | 0,25 |
topas® PLUS G – Gamma-Phasen-Draht für hohe Schneidleistung in Verbindung mit höchster Präzision auf AGIE-Maschinen
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B8 | 8 | 2 | 900 | 0,20 / 0,25 |
| B16 | 16 | 1 | 900 | 0,20 / 0,25 |
| K250 | 25 | 1 | 900 | 0,20 / 0,25 |
cobracut® – Weicher zinkbeschichteter Erodierdraht für konische Schnitte
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 4 | 1 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| B8 | 8 | 2 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| B16 | 16 | 1 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| K250 | 25 | 1 | 500 | 0,20 / 0,25 |
cobracut® Typ A – Harter zinkbeschichteter Erodierdraht für höchste Präzision
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 4 | 1 | 900 | 0,15 |
| B8 | 8 | 2 | 900 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| B16 | 16 | 1 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
| K355 | 45 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
cobracut® Typ G – Für höchste Präzision auch bei großen Koniken auf AGIE-Maschinen mit Toroid-Führung
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B8 | 8 | 2 | 900 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| B16 | 16 | 1 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 900 | 0,25 / 0,30 |
| K355 | 45 | 1 | 900 | 0,30 |
megacut® Typ A – Für höchste Präzision auf japanischen Maschinen
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K160 | 8 | 2 | 900 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K200 | 16 | 1 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P5 | 5 | 2 | 900 | 0,15 / 0,20 / 0,25 |
| P10 | 10 | 2 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 900 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
megacut® plus – Für hohe Schneidleistung und Präzision auf japanischen Maschinen
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K160 | 8 | 2 | 900 | 0,25 |
| P5 | 5 | 4 | 900 | 0,25 |
| P10 | 10 | 2 | 900 | 0,25 |
| P15 | 20 | 1 | 900 | 0,25 |
topas® plus H – Schnellschneidedraht für AGIE- und alle gängigen japanischen Maschinen
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B8 | 8 | 2 | 800 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| B16 | 16 | 1 | 800 | 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,33 |
| K250 | 25 | 1 | 800 | 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0,33 |
| K355 | 45 | 1 | 800 | 0,25 / 0,30 / 0,33 |
| P5 | 5 | 4 | 800 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P10 | 10 | 2 | 800 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 800 | 0,20 / 0,25 / 0,30 |
topas® plus X – Schnellschneidedraht für Charmilles-Maschinen mit X-Technologie
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B8 | 8 | 2 | 500 | 0,25 / 0,30 / 0,33 |
| B16 | 16 | 1 | 500 | 0,25 / 0,30 / 0,33 |
| K250 | 25 | 1 | 500 | 0,25 / 0,30 / 0,33 |
| K355 | 45 | 1 | 500 | 0,30 / 0,33 |
| P10 | 10 | 2 | 500 | 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 500 | 0,25 / 0,30 |
broncocut® Typ X – Schnell und präzise, empfohlen für Charmilles Maschinen
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 4 | 1 | 520 | 0,25 |
| B8 | 8 | 2 | 520 | 0,25 / 0,30 |
| K125 | 3,5 | 4 | 520 | 0,25 |
| K250 | 25 | 1 | 520 | 0,25 / 0,30 |
| K355 | 45 | 1 | 520 | 0,25 / 0,30 |
| P5 | 4 | 4 | 520 | 0,25 / 0,30 |
| P10 | 10 | 2 | 520 | 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 520 | 0,25 / 0,30 |
Feinstdrähte
microcut® MF2A – Für anspruchsvollste Mikroerosionsanwendungen die eine noch höhere Zugfestigkeit erfordern
| Spulentyp | Länge [m] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| BK100 | 5000 | 1 | 2.400 | 0,05 / 0,07 |
| BK100 | 10.000 | 1 | 2.400 | 0,05 / 0,07 |
| B4 | 20.000 | 1 | 2.400 | 0,07 / 0,10 |
| B4 | 30.000 | 1 | 2.400 | 0,07 / 0,10 |
microcut® CCA – Für hohe Anforderungen bei der Mikroerosion
| Spulentyp | Länge [m] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 10.000 | 1 | 900 | – |
| B4 | 20.000 | 1 | 900 | 0,07 / 0,10 |
| B4 | 30.000 | 1 | 900 | 0,07 / 0,10 |
| B4 | 60.000 | 1 | 900 | 0,10 |
microcut® SF – Gamma-Phasen-Feinstdraht für wirtschaftliche Bearbeitung in der Mikroerosion
| Spulentyp | Länge [m] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| B4 | 20.000 | 1 | 1.200 | 0,07 / 0,10 |
| B4 | 30.000 | 1 | 1.200 | 0,07 / 0,10 |
| B4 | 60.000 | 1 | 1.200 | 0,10 |
Blankdraht / Messingdraht
dacoCut®
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K100 | 2 | 16 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K125 | 3,5 | 4 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K160 | 7 | 2 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K200 | 16 | 1 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K355 | 45 | 1 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P3 | 3 | 4 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P5 | 5 | 2 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P10 | 10 | 2 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 400 / 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
Verzinkter Erodierdraht
dacoCut®-A
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K100 | 2 | 16 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K125 | 3,5 | 4 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K160 | 7 | 2 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K200 | 16 | 1 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K250 | 25 | 1 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| K355 | 45 | 1 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P3 | 3 | 4 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P5 | 5 | 2 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P10 | 10 | 2 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
| P15 | 20 | 1 | 500 / 900 / 950 / 1000 | 0,10 (ab 900) / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 |
Beschichteter Erodierdraht
dacoCut®-X
| Spulentyp | Füllgewicht [kg] | VPE Spule | Zugfestigkeit [MPa] | Durchmesser [mm] |
|---|---|---|---|---|
| K125 | 3,5 | 2 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| K160 | 8 | 2 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| K200 | 16 | 1 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| K250 | 25 | 1 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| K355 | 45 | 1 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| P5 | 5 | 2 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| P10 | 10 | 2 | 500 | 0,20 / 0,25 |
| P15 | 20 | 1 | 500 | 0,20 / 0,25 |
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Sie haben Fragen, Anregungen oder ein persönliches Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir sind gerne für Sie da und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Sie haben Fragen, Anregungen oder ein persönliches Anliegen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir sind gerne für Sie da und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.