
0311001-UT
Made by OSHITARI
Ø 340 x 46 x 300 mm
1 – 2 µm
14,5 m²
Technische Daten
| Abmessung | Ø 340 x 46 x 300 mm |
| Filterfeinheit | 1 – 2 µm |
| Filterfläche | 14,5 m² |
| Anströmung | von innen nach außen |
| Druck | max. 2,5 bar |
| Ausführung | Made in Japan | pulverbeschichtet, korrosionsbeständig |
| Gewicht | 3,5 kg |
| VPE | 2 Stück |
Anlagen von
- Fanuc
- Hitachi
- Sodick
Maschinentyp
- Model: O, P, Q, R, S, T, V
- Mate: W0, W1, W2, W3
- α-0B, α-1B, α-0C, α-1C