Erodierfilter von HGH
– für maximale Prozesssicherheit
Unser Erodierfilter von bunol, CHEMO-FILTER und Mann + Hummel sorgen für eine zuverlässige Filtration bei allen EDM-Verfahren. Wir führen Filter für verschiedene Anlagehersteller und bieten passgenaue Lösungen für einen konstante Oberflächenqualität und lange Standzeiten.
Erodierfilter entdecken
AGIE
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0320028 Abm.: Ø 65 x 250 mm Filterfeinheit: 5 µm Details | |||
![]() | 0320028.R Abm.: Ø 65 x 250 mm Filterfeinheit: 5 µm Details | |||
![]() | Agietron (50, 100, 200, 300) (1, 2, 3, 4, 5, 6) U Agieeloxmondo (20, 30) Agietoron Integral (2, 3) | 0311005 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 365 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 3,80 m² Details | EM 114/5 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 365 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 3,80 m² | |
![]() | Agiecut (100D, 150, 200D, 250, 300D) Evolution (2, 3) DEM (215, 250, 315,7 00) AC Progress (VP2, VP3, VP4) | 0312208 Abm.: Ø 150 x 31 x 375 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 3,2 m² Details | 0312208C (EM 1204 K/5 schwarz) Abm.: Ø 150 x 32 x 375 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 3,03 m² | H15190/16 Abm.: Ø 150 x Ø 32 x 375 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 3,1 m² |
![]() | Agiecut (100D, 150, 200D, 250, 300D) Evolution (2, 3) DEM (215, 250, 315, 700) AC Progress (VP2, VP3, VP4) | 0320003 Abm.: Ø 150 x 31 x 364 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 3,23 m² Details | H15475 Abm.: Ø 150 x Ø 32 x 364 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 4,7 m² |
BROTHER
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | HS-(300, 350, 3100, 3600,5100), HS-50A, 70A | 0312110P Abm.: Ø 300 x 29 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 9,5 m² Details | EM 150/5 Abm.: Ø 300 x 29 x 504 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 10,2 m² | H31967/20 Abm.: Ø 302 x 29 x 507 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 9,5 m² |
![]() | HS-(300, 350, 3100, 3600,5100), HS-50A, 70A | 0312110-UTK Abm.: Ø 300 x 29 x 500 mm Filterfeinheit: 1-3 µm Filterfläche: 17,11 m² Details | 150/3 Abm.: Ø 300 x 29 x 504 mm Filterfeinheit: 3 µm Filterfläche: 11,16 m² | |
![]() | (330, 453, 654) W. AW(330, 453). EPOC(300, 500, 600, 800), AP (150, 300) G3A, GOW(3,5). EPOC (3WW, 3WS, 5W40W) | 0312210 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 350 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 1,90 m² Details | EM 304/15 Abm.: Ø150 x Ø 31,5 x 350 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 1,7 m² | |
![]() | 2NC, 30NC, 35NC, A2C, A3C, A4C, AP1, AP3, AP3R, A3R, EPOC2, 3, 4, FP2, K2CN, K3CN, EXC100, EXC100S, AP(150, 200, 300). AW330, AW453 | 0312116 Abm.: Ø150 x Ø 73 x 455 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 2,45 m² Details | EM 130/15 Abm.: Ø150 x Ø 37 x 455 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 2,73 m² | |
![]() | A350, A350S, A350W, A350SSW, A500, A500W. AW (330, 453) AP(200, 300, 330, 450, 550) EPOC(300, 500, 600, 800, 1100) | 0311003 Abm.: Ø 260 x 46 x 280 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 5,1 qm Details | ||
![]() | A300, A350, A350W, A500, A500W, A600, A600W, A750, A750W, A1000W, A500P, A500WP, A600P, A600WP. AP200L, 250L, 450L, 500L, A Q Series, AG Series, SL Series | 0311007 Abm.: Ø 340 x 46 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,02 m² Details | EM 163/5 | H341070/40 Original Mann + Hummel Abm.: Ø 340 x Ø 45,5 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 10,7 m² |
![]() | A300, A350, A350W, A500, A500W, A600, A600W, A750, A750W, A1000W, A500P, A500WP, A600P, A600WP. AP200L, 250L, 450L, 500L, AQ Series, AG Series, SL Series | 0311001-UT Abm.: 340 x 46 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,5 m² Details | EM 411/3 | |
![]() | A300, A350, A350W, A500, A500W, A600, A600W, A750, A750W, A1000W, A500P, A500WP, A600P, A600WP. AP200L, 250L, 450L, 500L, AQ Series, AG Series, SL Series | 0311001-UTK Abm.: Ø 340 x 46 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 15 m² Details | EM 411/3 | |
![]() | A300W, A320D, A350, A350W, A350S, A350SS, A350SSW, A500, A530D, A600W, A750W, A1000W, BF250, BF275, BF280L, BF320L | 0311008 Abm.: Ø 340 x 46 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 12,8 m² Details | EM 171/5 P | H341158/40 H341790 Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 46 x 450 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 14,5 m² |
CHARMILLES
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0320028 Abm.: Ø 65 x 250 mm Filterfeinheit: 5 µm Details | |||
![]() | 0320028.R Abm.: Ø 65 x 250 mm Filterfeinheit: 5 µm Details | |||
![]() | ROBOFORM (20, 30, 40, 41, 100, 200, 400,810, 2000, 4000, 7010, 8010, 9010, 22, 35, 35P), ELERODA (110, 220, 430) | 0311005 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 365 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 3,80 m² Details | EM 114/5 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 365 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 3,80 m² | |
![]() | AM370, Robofil (100, 200, 290, 310, 330, 400, 510, 600, 1020, 2020, 4020, 6020,1030, 2030, 4030, 6030) | 0312208 Abm.: Ø 150 x 31 x 375 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 3,2 m² Details | 0312208C (EM 1204 K/5 schwarz) Abm.: Ø 150 x 32 x 375 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 3,03 m² | H15190/16 Abm.: Ø 150 x 32 x 375 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 3,1 m² |
![]() | Roboform (20, 30, 40, 41, 100, 200, 400, 810, 2000, 4000, 7010 ,8010, 9010), Eleroda (110, 220, 430) | 0312201 Abm.: Ø 150 x 31 x 355 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 1,9 m² Details | EM 204/15 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 365 mm Filterfeinheit: 10-15 µm Filterfläche: 2,20 m² | |
![]() | AM370, Robofil (100, 200, 290, 310, 330, 400, 510, 600, 1020, 2020, 4020, 6020, 1030, 2030, 4030, 6030) | 0312209 Abm.: Ø 150 x 31 x 375 mm Filterfeinheit: 10 µm Filterfläche: 3,2 m² Details | EM 1204K/10 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 375 mm Filterfeinheit: 10 µ Filterfläche: 2,97 m² | H15190/10 Abm.: Ø 150 x 32 x 375 mm Filterfeinheit: 10 µm Filterfläche: 2,8 m² |
![]() | AM370, Robofil (100, 200, 290, 310, 330, 400, 510, 600, 1020, 2020, 4020, 6020, 1030, 2030, 4030, 6030) | 0320003 Abm.: Ø 150 x 31 x 364 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 3,23 m² Details | H15475 Abm.: Ø 150 x 32 x 364 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 4,7 m² |
|
![]() | ROBOFIL (240CC, 440CC, 640CC, 240SL, 440SL, 2050TW, 6050TW), CUT (200, 300, 400) | 0312026A (0312029MEK/0312029FEK) Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Details | EM 691/5 P Abm.: Ø 340 x GA x 440 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 20,4 m² | H342240/40 H342090 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 22,4 m² |
![]() | A300W, A320D, A350, A350W, A350S, A350SS, A350SSW, A500, A530D, A600W, A750W, A1000W, BF250, BF275, BF280L, BF320L | 0311008 Abm.: Ø 340 x 46 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 12,8 m² Details | 171/5 P Abm.: Ø340 x 47 x 420 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 17,35 m² | H341158/40 H341790 Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 46 x 450 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 14,5 m² |
CHMER
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM Series | 0312201 Abm.: Ø 150 x 31 x 355 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 1,9 m² Details | EM 204/15 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 365 mm Filterfeinheit: 10-15 µm Filterfläche: 2,20 m² |
FANUC
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | Model: O, P, Q, R, S, T, V Mate: W0, W1, W2, W3 α-0B, α-1B, α-0C, α-1C | 0311007 Abm.: Ø 340 x 46 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,02 m² Details | EM 163/5 Abm.: Ø 340 x 47 x 306 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 14,58 m² | H341070/40 H341290/3 Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 45,5 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 10,7 m² |
![]() | Model: O, P, Q, R, S, T, V Mate: W0, W1, W2, W3 α-0B, α-1B, α-0C, α-1C | 0311001-UT Abm.: Ø 340 x 46 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,5 m² Details | EM 411/3 Abm.: Ø 340 x 47 x 306 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | |
![]() | Model: O, P, Q, R, S, T, V Mate: W0, W1, W2, W3 α-0B, α-1B, α-0C, α-1C | 0311001-UTK Abm.: Ø 340 x 46 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 15 m² Details | EM 411/3 Abm.: Ø 340 x 47 x 306 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | |
![]() | α-0iB, 1iB, 0ice, 1ice, 0icp, 0icp5, 0ic5, 1ic5, 0ic, 1ic | 0312024-G34 (0312024A) Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,6 m² Details | EM 670/5 P Abm.: Ø 340 x 76 x 300 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 12 m² | H341390 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,5 m² |
![]() | α-0iB, 1iB, 0ice, 1ice, 0icp, 0icp5, 0ic5, 1ic5, 0ic, 1ic | 0312024A-UTK Abm.: Ø 340 x 340 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 17 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | MODEL (O,P,Q,R,S,T,V). TAPECUT(W0, W1) TAPECUT (W2,W3,W4). CUTMATE, CUT-αOA | 0311008 Abm.: Ø 340 x 46 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 12,8 m² Details | EM 171/5 P Abm.: Ø 340 x 47 x 420 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 17,35 m² | H341158/40 H341790 Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 46 x 450 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 14,5 m² |
![]() | Alpha 600 | 0312026A Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Details | EM 691/5 P Abm.: Ø 340 x GA x 440 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 20,4 m² | |
![]() | Alpha 600 | 0312026A-UT Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 26 m² Details | EM 700 EM 700 P pulverbeschichtet Abm.: Ø 340 x 400 mm Filterfeinheit: 1-2 µm | |
![]() | Alpha 600 | 0312026A-UTK Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Details | EM 700 EM 700 P pulverbeschichtet Abm.: Ø 340 x 400 mm Filterfeinheit: 1-2 µm |
HITACHI
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | Q Series H-CUT (3,4,5,6,8,3HP,203) Q | 0312022 Abm.: Ø 300 x 29 x 250 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 8,1 m² Details | ||
![]() | CUT203F2, 203R ,203Y, 254, 254RS, 254RH, 254Y, 355, 355R, 355RS 355RH, 355Y | 0312024-G34 (0312024-KC/-KS) Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,6 m² Details | EM 670/5 P Abm.: Ø340 x 76 x 300 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 12 m² | H341390 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,5 m² |
![]() | CUT203F2, 203R ,203Y, 254, 254RS, 254RH, 254Y, 355, 355R, 355RS, 355RH, 355Y | 0312024-UT Abmessung: 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,5 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | CUT203F2, 203R ,203Y, 254, 254RS, 254RH, 254Y, 355, 355R, 355RS, 355RH, 355Y | 0312024-UTK Abm.: Ø 340 x 340 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 17 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | CUT203F2, 203R ,203Y, 254, 254RS, 254RH, 254Y, 355, 355R, 355RS, 355RH, 355Y | 0312024-UTK300 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 15 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
MAKINO
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0320028 Abm.: Ø 65 x 250 mm Filterfeinheit: 5 µm Details | |||
![]() | 0320028.R Abm.: Ø 65 x 250 mm Filterfeinheit: 5 µm Details | |||
![]() | ED22 | 0312116 Abm.: Ø 150 x 73 x 455 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 2,45 m² Details | EM 130/15 Abm.: Ø 150 x 37 x 455 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 2,73 m² | |
![]() | Agiecut (100D, 150, 200D, 250, 300D) Evolution (2, 3) DEM (215, 250, 315, 700) AC Progress (VP2, VP3, VP4) | 0320003 Abm.: Ø 150 x 31 x 364 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 3,23 m² Details | H26644/20 Abm.: Ø 261 x Ø 46 x 280 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 5,4 m² |
|
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312022 Abm.: Ø 300 x 29 x 250 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 8,1 m² Details | ||
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312020 Abm.: Ø 300 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 16,36 qm Details | EM 550/5 Abm.: Ø 300 x 47/NA x 500 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 15,17 m² | H311680-14 KIT Abm.: Ø 302 x 501 mm Anschluss: G 3/4 “ Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 17,4 m² |
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312020-KS Abm.: Ø 300 x 29 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 16,2 qm Details | EM 550/5 Abm.: Ø 300 x 47/NA x 500 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 15,17 m² | H311033/20 Abm.: Ø 302 x 503 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 9,9 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, U-53K, U-32K, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-G34 (0312024-KC/-KS) Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,6 m² Details | EM 670/5 P Abm.: Ø 340 x 76 x 300 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 12 m² | H341390 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,5 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-UT Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,5 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-UTK300 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 15 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
MITSUBISHI
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312022 Abm.: Ø 300 x 29 x 250 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 8,1 m² Details | ||
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312020 Abm.: Ø 300 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 16,36 qm Details | EM 550/5 Abm.: Ø 300 x 47/NA x 500 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 15,17 m² | H311680-14 KIT Abm.: Ø 302 x 501 mm Anschluss: G 3/4 “ Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 17,4 m² |
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312020-KS Abm.: Ø 300 x 29 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 16,2 qm Details | EM 550/5 Abm.: Ø 300 x 47/NA x 500 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 15,17 m² | H311033/20 Abm.: Ø 302 x 503 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 9,9 m² |
![]() | DWC (70, 90, 90P, 110, 200, 400) F, G, H, DWC (90, 110, 200) U, DWC (90, 110, 200, 300, 400, 500) HA, DWC (90C1, 90C2) DWC (110C1, 110C2) | 0312110P Abm.: Ø 300 x 29 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 9,5 m² Details | EM 150/5 | H31967/20 Abm.: Ø 302 x 29 x 507 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 9,5 m² |
![]() | DWC (70, 90, 90P, 110, 200, 400) F, G, H, DWC (90, 110, 200) U, DWC (90, 110, 200, 300, 400, 500) HA, DWC (90C1, 90C2) DWC (110C1, 110C2) | 0312110-UTK Abm.: Ø 300 x 29 x 500 mm Filterfeinheit: 1-3 µm Filterfläche: 17,11 m² Details | 150/3 | |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, U-53K, U-32K, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-G34 (0312024-KC/-KS) Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,6 m² Details | EM 670/5 P Abm.: Ø 340 x 76 x 300 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 12 m² | H341390 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,5 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-UT Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,5 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | CX Series CX10, CX20, CX2, FX Series FX10, FX20, FX30, FX-K, QA, RA, PA, NA | 0312024-UTK Abm.: Ø 340 x 340 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 17 m² Details | EM 401/3 | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-UTK300 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 15 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | CX Series CX10, CX20, CX2, FX Series FX10, FX20, FX30, FX-K Series, QA, RA, FA, PA | 0312025 Abm.: Ø 340 x 46 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 19,3 m² Details | 690/5 690/5 p Pulverbeschichtet | H342280/14 KIT Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 22,6 m² |
![]() | Mitsubishi Senkerosion | 0311004 Abm.: Ø 300 x 300 mm, Anschluss G3/4″ N3-AL inklusive Filterfeinheit: 10 µm Filterfläche: 7,54 m² Details | EM 174/5 690/5 p Pulverbeschichtet | |
![]() | ROBOFIL (240CC, 440CC, 640CC, 240SL, 440SL, 2050TW, 6050TW), CUT (200, 300, 400) | 0312026A Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Details | EM 691/5 P Abm.: Ø 340 x GA x 440 mm Filterfeinheit: 5 µm Filterfläche: 20,4 m² | H342240/40 KIT Abm.: Ø 340 x 450 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 22,4 m² |
SEIBU
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW- (25, 30N, 35, 250, 400,600). EW-(300, 400 ,600, 1000)F EW-(300, 450, 600, 700, 1000)K1. EW-(450600, 1000)K1FA EWP-(300A, 300B) | 0312210 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 350 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 1,90 m² Details | EM 304/15 Abm.: Ø 150 x 31,5 x 350 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 1,7 m² | |
![]() | E(150P,202H,300H,350M, 350N). EN(250,300,350)M | 0312116 Abm.: Ø 150 x 73 x 455 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 2,45 m² Details | EM 130/15 Abm.: Ø 150 x 37 x 455 mm Filterfeinheit: 15 µm Filterfläche: 2,73 m² | |
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312020 Abm.: Ø 300 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 16,36 qm Details | EM 550/5 Abm.: Ø 300 x 47/NA x 500 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 15,17 m² | H311680-14 KIT Abm.: Ø 302 x 501 mm Anschluss: G 3/4 “ Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 17,4 m² |
![]() | EE-3, 6, 6L, EQ-5, EH-3, 6, EQH-5, EQF-5, MUQ-32, MU-43 | 0312020-KS Abm.: Ø 300 x 29 x 500 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 16,2 qm Details | EM 550/5 Abm.: Ø 300 x 47/NA x 500 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 15,17 m² | H311033/20 Abm.: Ø 302 x 503 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 9,9 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, U-53K, U-32K, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-G34 (0312024-KC/-KS) Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,6 m² Details | EM 670/5 P Abm.: Ø 340 x 76 x 300 mm Filterfeinheit: 3-5 µm Filterfläche: 12 m² | H341390 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 3 – 5 µm Filterfläche: 13,5 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-UT Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,5 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | CX Series CX10, CX20, CX2, FX Series FX10, FX20, FX30, FX-K, QA, RA, PA, NA | 0312024-UTK Abm.: Ø 340 x 340 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 17 m² Details | EM 401/3 | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
![]() | EC-32, EC-64, ECQ-53, U-53, U-32, SP43, SP-64, EU64 | 0312024-UTK300 Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 15 m² Details | EM 401/3 Abm.: Ø 340 x NA x 300 mm Filterfeinheit: 1-2 µm Filterfläche: 16,10 m² | H341480/14 KIT H341490/14 KIT Kunststoffausführung Abm.: Ø 340 x 300 mm Filterfeinheit: 1 – 2 µm Filterfläche: 14,9 m² |
SODICK
| Filter | Maschinentyp | Bunol | CHEMO-FILTER | Mann + Hummel |
|---|---|---|---|---|
